Applies to: GridReportStyles object
Return Type: | None. | ||||
Parameter(s): | |||||
In | Optional | Name | As | String | |
In | Optional | DrawOuterBorder | As | Boolean | Default value: False |
In | Optional | DrawHeaderBorder | As | Boolean | Default value: True |
In | Optional | DrawColumnsDataLines | As | Boolean | Default value: True |
In | Optional | DrawColumnsHeadersLines | As | Boolean | Default value: True |
In | Optional | DrawRowLines | As | Boolean | Default value: False |
In | Optional | DrawHeaderSeparatorLine | As | Boolean | Default value: True |
In | Optional | DrawHeaderBackground | As | Boolean | Default value: True |
In | Optional | DrawFixedColsBackground | As | Boolean | Default value: False |
In | Optional | DrawOtherBackgrounds | As | Boolean | Default value: True |
In | Optional | LineThickness | As | Long | Default value: 3 |
In | Optional | HeaderSeparatorLineThickness | As | Long | Default value: 3 |
In | Optional | OuterBorderColor | As | Long | Default value: 13567272 |
In | Optional | ColumnsDataLinesColor | As | Long | Default value: 16622257 |
In | Optional | ColumnsHeadersLinesColor | As | Long | Default value: 16622257 |
In | Optional | RowLinesColor | As | Long | Default value: 16703718 |
In | Optional | HeaderBorderColor | As | Long | Default value: 13567272 |
In | Optional | HeaderBackgroundColor | As | Long | Default value: 16775668 |
In | Optional | Before | As | Variant | |
In | Optional | After | As | Variant | |
Creates a new style with the properties stated in the arguments.
It is similar to the Add method, but instead of working with a GridReportStyle object, it works with parameters.
Example code:
PrintPreview1.GridReportStyles.CreateNew "My style", , , False, , True, , , , , , , , , , vbCyan